骨砕き
Attributes
| Attribute | Value |
|---|---|
| Finish | foil |
| Rarity | rare |
| Set Code | pmei |
| Language | ja |
| Oracle ID | 69aa1ac7-17da-4fc9-a3dc-df8a52841f4a |
| Scryfall ID | 76a525da-aa38-4359-8eaf-90c70d98024e |
| Scryfall URL | https://scryfall.com/card/pmei/2021-2/ja/%E9%AA%A8%E7%A0%95%E3%81%8D-(bone-shredder)?utm_source=api |
| Tcgplayer ID | 256133 |
| Cardmarket ID | 573875 |
| Collector Number | 2021-2 |
Variants
No variants.