Blastoderm
Attributes
| Attribute | Value |
|---|---|
| Finish | nonfoil |
| Rarity | common |
| Set Code | wc01 |
| Language | en |
| Oracle ID | d6ee8bd6-0207-46ee-9892-c1d1b23b934e |
| Scryfall ID | 7d583168-33f4-4a2b-9f9e-117050debb76 |
| Scryfall URL | https://scryfall.com/card/wc01/jt102/blastoderm?utm_source=api |
| Tcgplayer ID | 165069 |
| Cardmarket ID | 249551 |
| Collector Number | jt102 |
Variants
No variants.