ルーンの剣
Attributes
| Attribute | Value |
|---|---|
| Finish | nonfoil |
| Rarity | common |
| Set Code | bchr |
| Language | ja |
| Oracle ID | 964c2003-cef0-4ac7-9f66-4e20893c8e50 |
| Scryfall ID | c9442c72-801e-42e2-8873-0889be32b52b |
| Scryfall URL | https://scryfall.com/card/bchr/106/ja/%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%89%A3-(runesword)?utm_source=api |
| Cardmarket ID | 272524 |
| Collector Number | 106 |
Variants
No variants.