Blood Spatter Analysis
Attributes
| Attribute | Value |
|---|---|
| Finish | foil |
| Rarity | rare |
| Set Code | pmkm |
| Language | en |
| Oracle ID | aa929252-5dcc-4c9b-9e7c-61d0bef98d6d |
| Scryfall ID | 5cd02e76-92d0-4a73-8c89-db4d39f2e3f2 |
| Scryfall URL | https://scryfall.com/card/pmkm/189s/blood-spatter-analysis?utm_source=api |
| Tcgplayer ID | 536483 |
| Cardmarket ID | 753821 |
| Collector Number | 189s |
Variants
No variants.